• Search
  • UK
  • Anmeldelsesformular
  • Anmeldelsesformular
  • Menu

You are here

Hjem » Havneservice » Kraner » Kranjob

Kontakt

John Fritsen
Teamleder
Tlf:
+45 2948 4032
Mail:
jf@portesbjerg.dk
  • Kraner
  • Kranjob
Del Facebook LinkedIn

Kranjob

Senest opdateret: 15/01/21 22:13

Fra Til Kran Operand Kaj Customer Job No. Remark
15-01-2021 07:00 15-01-2021 01:06 LHM280 Kevin Tidemann Nielsen 999 Nicon Industries A/S 1014404 Nicon Matriale hal
15-01-2021 08:00 15-01-2021 12:00 LHM800 Mads Neerup-Jensen 999 Nicon Industries A/S 1014416 Black red
15-01-2021 09:00 15-01-2021 17:00 LHM180 Hans Chr Lindholm 999 Nicon Industries A/S 1014418 Nicon Matriale hal
15-01-2021 13:00 15-01-2021 14:00 LHM500 Jørgen Hansen 709 Jutlandia Terminal A/S 1014344 Rotra Vente. ( Jannet åg)
16-01-2021 10:00 16-01-2021 10:00 LHM180 Jørgen Hansen 106 Blue Water Shipping A/S 1014419 Esvagt Server
17-01-2021 00:01 17-01-2021 00:01 LHM500 Jørgen Hansen 709 Blue Water Shipping A/S 1014424 Misida
19-01-2021 00:01 19-01-2021 00:01 LHM500 801 Blue Water Shipping A/S 1014411 Aramis
19-01-2021 00:01 19-01-2021 00:01 LHM800 801 Blue Water Shipping A/S 1014412 Aramis
20-01-2021 00:01 20-01-2021 00:01 LHM280 604 Jutlandia Terminal A/S 1014399 Klara
20-01-2021 00:01 20-01-2021 00:01 LHM400 604 Jutlandia Terminal A/S 1014400 Klara
20-01-2021 00:01 20-01-2021 00:01 LHM800 801 Blue Water Shipping A/S 1014420 Aramis
20-01-2021 00:01 20-01-2021 00:01 LHM500 801 Blue Water Shipping A/S 1014421 Aramis
20-01-2021 00:01 20-01-2021 00:01 LHM500 604 Jutlandia Terminal A/S 1014430 Rix Spring
21-01-2021 00:01 21-01-2021 00:01 LHM280 604 Jutlandia Terminal A/S 1014428 Klara
21-01-2021 00:01 21-01-2021 00:01 LHM400 604 Jutlandia Terminal A/S 1014429 Klara
21-01-2021 00:01 21-01-2021 00:01 LHM500 604 Jutlandia Terminal A/S 1014431 Rix Spring
21-01-2021 07:00 21-01-2021 07:00 LHM500 803 Blue Water Shipping A/S 1014360 Eemslift Nadine
21-01-2021 07:00 21-01-2021 07:00 LHM800 999 BMS Heavy Cranes A/S 1014389 SGRE Tower Muck UP/Allan 41452929/Amerikavej
21-01-2021 07:00 21-01-2021 07:00 LHM280 999 BMS Heavy Cranes A/S 1014390 SGRE Tower Muck UP/Allan 41452929/Amerikavej
21-01-2021 07:00 21-01-2021 07:00 LHM800 803 Blue Water Shipping A/S 1014432 Eemslift Nadine
22-01-2021 07:00 22-01-2021 07:00 LHM500 803 Blue Water Shipping A/S 1014413 Eemslift Nadine
22-01-2021 07:00 22-01-2021 07:00 LHM800 803 Blue Water Shipping A/S 1014433 Eemslift Nadine
25-01-2021 00:01 25-01-2021 00:01 LHM400 114 Jutlandia Terminal A/S 1014363 Peak Belfast
25-01-2021 00:01 25-01-2021 00:01 LHM280 114 Jutlandia Terminal A/S 1014364 Peak Belfast
25-01-2021 07:00 25-01-2021 07:00 LHM500 803 Blue Water Shipping A/S 1014422 Eemslift Nadine
25-01-2021 07:00 25-01-2021 07:00 LHM800 803 Blue Water Shipping A/S 1014434 Eemslift Nadine
01-02-2021 00:01 01-02-2021 00:01 LHM400 604 Jutlandia Terminal A/S 1014409 Eastern Rock
10-02-2021 00:01 10-02-2021 00:01 LHM400 604 Jutlandia Terminal A/S 1014426 Anne Mieke
11-02-2021 00:01 11-02-2021 00:01 LHM400 604 Jutlandia Terminal A/S 1014427 Anne Mieke

Esbjerg Havn

Hulvejen 1

6700 Esbjerg

Tel: 7612 4000

Mail: adm@portesbjerg.dk

CVR: 27 05 46 92

  • Maritim info
    • Anmeldelsesformular
    • Vejrforhold
    • Skibe i havn
    • Maritim trafik
  • Havnefaciliteter
    • Detaljer
    • Arealleje - Projektbaseret arealleje
    • Basehavn for vind, olie- & gasaktiviteter
    • Bilterminal - Ro/Ro-terminal
    • Break-bulkgods - Bulkmateriale
    • ISPS og sikkerhed
    • Reparationsfaciliteter
  • Havneservice
    • Kraner
    • Kort
    • Priser og regler
  • Forretningsområder
    • Vind
    • Olie og gas
    • Intermodal transport
    • Arealudlejning
  • Om Esbjerg Havn
    • Kontakt
    • Nyheder
    • Presse
    • Bæredygtighed
    • Årsberetninger
    • Historie
    • Ejer og bestyrelse
    • Cookies- og privatlivspolitik
  • Jobs
  • Corona Virus - COVID19
  • UK
  • Arr.
  • Arr.

Menu

  • Maritim info
    • Anmeldelsesformular
    • Vejrforhold
    • Skibe i havn
    • Maritim trafik
  • Havnefaciliteter
    • Detaljer
    • Arealleje - Projektbaseret arealleje
    • Basehavn for vind, olie- & gasaktiviteter
    • Bilterminal - Ro/Ro-terminal
    • Break-bulkgods - Bulkmateriale
    • ISPS og sikkerhed
    • Reparationsfaciliteter
  • Havneservice
    • Kraner
    • Kort
    • Priser og regler
  • Forretningsområder
    • Vind
    • Olie og gas
    • Intermodal transport
    • Arealudlejning
  • Om Esbjerg Havn
    • Kontakt
    • Nyheder
    • Presse
    • Bæredygtighed
    • Årsberetninger
    • Historie
    • Ejer og bestyrelse
    • Cookies- og privatlivspolitik
  • Jobs
  • Corona Virus - COVID19